Unsere Kontomodelle
#VRNW_Kontoführungsgebühr KomplettKonto# im Monat
#VRNW_Komplett-Konto#
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
#VRNW_Kontoführungsgebühr IndividualKonto# im Monat
#VRNW_Individual-Konto#
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
#VRNW_Kontoführungsgebühr Online-Konto# im Monat
#VRNW_Online-Konto#
Mit unserem #VRNW_Online-Konto# sind Sie voll digital unterwegs.
#VRNW_Kontoführungsgebühr Jugendkonto#
#VRNW_Jugendkonto#
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Konto für Geflüchtete
Hier finden Sie Infos zu unserem Girokonto und welche Unterlagen wir zur Eröffnung von Ihnen brauchen.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
#VRNW_Banking-App#
#VRNW_Online-Banking#
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| #VRNW_Komplett-Konto# | #VRNW_Individual-Konto# | #VRNW_Online-Konto# | #VRNW_Jugendkonto# | |
|---|---|---|---|---|
| Monatliche Kontoführungsgebühr | #VRNW_Kontoführungsgebühr KomplettKonto# | #VRNW_Kontoführungsgebühr IndividualKonto# | #VRNW_Kontoführungsgebühr Online-Konto# | #VRNW_Kontoführungsgebühr Jugendkonto# |
| Vorteile für Sie | ||||
| Kostenlos an #VRNW_Anzahl Geldautomaten-bundesweit# Geldautomaten bundesweit Geld abheben | ||||
| #VRNW_Online-Banking# und #VRNW_Banking-App# | ||||
| Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | 1,50 € | 1,50 € | ||
| Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | ||||
| #VRNW_girocard# (Debitkarte) pro Monat | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | |
| Beleghafte Buchungen | 0,85 € | 2,00 € | ||
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank Kaiserstuhl eG .
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| #VRNW_Komplett-Konto# | #VRNW_Individual-Konto# | #VRNW_Online-Konto# | #VRNW_Jugendkonto# | |
|---|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | #VRNW_Sollzinssatz Dispo KomplettKonto# | #VRNW_Sollzinssatz Dispo IndividualKonto# | #VRNW_Sollzinssatz Dispo Online-Konto# | #VRNW_Sollzinssatz Dispo Jugendkonto# |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | #VRNW_Sollzinssatz Geduldete Kontoüberziehung KomplettKonto# | #VRNW_Sollzinssatz Geduldete Kontoüberziehung IndividualKonto# | #VRNW_Sollzinssatz Geduldete Kontoüberziehung Online-Konto# | #VRNW_Sollzinssatz Geduldete Kontoüberziehung Jugendkonto# |
| Zinsbelastungsperiode | #VRNW_Zinsbelastungsperiode KomplettKonto# | #VRNW_Zinsbelastungsperiode IndividualKonto# | #VRNW_Zinsbelastungsperiode Online-Konto# | #VRNW_Zinsbelastungsperiode Jugendkonto# |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Raiffeisenbank Kaiserstuhl eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.